Chiffres clés
CHEC – Centre des Hautes Études de la Construction



Chiffres clés
Tableau des candidatures par promotion
Résultats CHEBAP
Résultats CHEM
Résultats CHEMEX
Tableau des candidatures par promotion
Pour chaque année : Nombre de candidats et (nombre d’étudiants par promotion)
| Année | CHEBAP | CHEM | CHEMEX | CHEB |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 250 (93) | 52 (27) | 76 (23) | — (—) |
| 2019 | 262 (107) | 57 (29) | 115 (27) | — (—) |
| 2020 | 283 (108) | 78 (19) | 154 (22) | — (—) |
| 2021 | 275 (97) | 85 (16) | 160 (29) | 17 (13) |
| 2022 | 324 (92) | 108 (20) | 195 (32) | 16 (8) |
| 2023 | 386 (100) | 104 (19) | 248 (26) | 27 (13) |
| 2024 | 276 (93) | 72 (23) | 198 (25) | 21 (10) |
| 2025 | 251 (101) | 66 (26) | 193 (22) | 11 (8) |
Entre parenthèse le nombre d’étudiants de la promotion correspondant au nombre de candidatures
Résultats CHEC par année
Pour chaque année : étudiants présents et résultats en fin d’année
| Année | Présents | Certificats/Diplômes | Reports | Abandons |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 158 | 117 | 41 | (3) |
| 2022 | 144 | 109 | 35 | (5) |
| 2021 | 142 | 117 | 24 | (3) |
| 2020 | 146 | 90 | 49 | (6) |
| 2019 | 158 | 135 | 21 | (2) |
| 2018 | 143 | 125 | 18 | 0 |
| 2017 | 130 | 103 | 27 | 0 |
Présents : étudiants présents à la fin du premier trimestre
Certificats/diplômes : certificats/diplômes délivrés en fin de parcours
Reports : étudiants autorisés à repasser une ou des matières l’année suivante
Abandons : abandons en cours d’année (non comptabilisés dans les présents)